Els coixinets són una part important de les màquines i equips i s'encarreguen de reduir la fricció i suportar la càrrega. Tanmateix, com qualsevol altre components, els coixinets són susceptibles de desgastar-se i danyar-se amb el pas del temps. Per evitar problemes inesperats, és essencial comprovar periòdicament qualsevol signe de desgast o dany i prendre les mesures adequades per evitar que es produeixin. A continuació, es mostren alguns signes comuns de desgast i danys dels coixinets i com es poden prevenir.
1. Soroll anormal: un coixinet sorollós és un símptoma d'un coixinet danyat. El soroll pot ser un xiscler, un brunzit o un soroll que indica que cal substituir el coixinet. Per evitar el soroll dels coixinets, assegureu-vos que els coixinets estiguin ben lubricats i nets i que no estiguin sobrecarregats, desalineats o instal·lats de manera incorrecta.
2. Vibració: quan els coixinets estan desgastats o danyats, poden produir una vibració excessiva. Això pot provocar que la màquina o l'equip funcionin malament, la qual cosa comporta una reducció de l'eficiència i la producció. Per evitar vibracions, feu comprovacions de manteniment periòdiques, utilitzeu coixinets d'alta qualitat i substituïu-los quan sigui necessari.
3. Sobreescalfament: quan els coixinets funcionen amb càrregues elevades, generen molta calor. Tanmateix, si s'escalfen en excés, pot causar danys al material del coixinet i reduir-ne la vida útil. Per evitar el sobreescalfament, assegureu-vos que els coixinets estiguin correctament lubricats, nets i carregats adequadament.
4. Fuites i contaminació: per evitar el desgast i el dany dels coixinets, és essencial mantenir-los nets i lliures de contaminació. Qualsevol contaminació, com ara pols, brutícia o humitat, pot enganxar-se a la superfície del coixinet i provocar un desgast. Assegureu-vos que els coixinets estiguin correctament segellats i netejats i assecats regularment per evitar la contaminació.
5. Lubricació inadequada: una de les principals causes de desgast i dany dels coixinets és la lubricació inadequada o incorrecta. La manca de lubricació adequada pot provocar que el coixinet s'escalfi, s'assequi i, finalment, falli. Per evitar-ho, comproveu periòdicament els nivells i la qualitat de la lubricació i assegureu-vos que el coixinet estigui greixat o lubricat adequadament.
En conclusió, les revisions de manteniment periòdiques, la lubricació adequada i la instal·lació correcta poden evitar el desgast i el dany dels coixinets. També és essencial utilitzar coixinets d'alta qualitat i assegurar-se que estiguin ben carregats i alineats. Mitjançant aquestes mesures preventives, podeu assegurar-vos que els vostres coixinets estiguin en perfectes condicions, augmentar la seva vida útil i reduir el temps d'aturada inesperat o la fallada de l'equip.
| número de peça d'orella | mida (mm) |
| LM769340dwa/LM769310 | 418x571.5x336.55 |
| EE261650D/262450/262450XD | 419.1x622.3x317.5 |
| NP815821/NP359748/NP761158 | 420x620x355 |
| LM869449DGW/LM869410/LM869410CD | 431.8x571.5x279.4 |
| EE239172DW/239227/239228XD | 431.8x571.5x279.4 |
| LM769349DW/LM769310/LM769310D | 431.8x571.5x336.55 |
| EE931170D/931250/ 931251XD | 431.8x635x355.6 |
| NP891819/NP241954/NP627036 | 431.8x635x355.6 |
| EE736173D/736238/736239D | 432.003x609.524x317.5 |
| NP460063/NP369269/NP112080 | 440x580x360 |
| NP834407/NP402991/NP677830 | 440x650x353.5 |
| m270749dgw/m270710/m270710CD | 447.675x635x463.55 |
| m270449dw/m270410/m270410D | 449.949x594.949x368 |
| m270448dgw/m270410/m270410D | 449.948x594.949x368 |
| nP720022/nP720023 | 450x595x415 |
| ee425176d/425299/425299D | 456.794x761.873x527.05 |
| ee671798d/672873/672875D | 457.073x730.148x419.1 |
| l770847dgw/l770810/l770810D | 457.2x596.9x279.4 |
| nP129155/nP344631/nP820547 | 457.2x596.9x279.4 |
| ee244181d/244235/244236CD | 457.2x596.9x279.4 |
| ee737179d/737260/737261D | 457.2x660.4x 323.85 |
| ee423181Xd/423296/423296D | 457.2x749.808x444.5 |
| m271149dgw/m271110/ m271110CD | 459.949x624.924x421 |
| Jl770549dgw/Jl770510/Jl770510CD | 460x586x266 |
| NP051296/ NP782588 | 460x590x360 |
| NP269618 /NP897314 | 475x600x368 |
| JM171649dgw/ JM171610 | 475x620x380 |
| Jlm371942dg /Jlm371914/ Jlm371914w | 475x620x380 |
| M272749DGW /M272710/ M272710CD | 479.425x679.45x495.3 |
| LM272249DGW/ LM272210 /LM272210CD | 482.6x615.95x330.2 |
| nP907965 /nP889064 | 482.6x615.95x419.25 |
| M272449DW /M272410 | 482.6x635x421 |
| M272647DGW /M272610/M272610D | 482.6x647.7x417.512 |
| lm272345dgw/lm272315/lm272316 | 482.6x615.95x500 |
| EE640193D/640260/640261CD | 488.95x660.4x361.95 |




